
Lágspenna og afköst ósamstilltur mótor --YE5 röð
Rafmótorar í YE5 - röðinni eru sjálfstætt þróaðar ofurhagkvæmar þriggja fasa ósamstilltur gerðir Sima Motor fyrirtækisins. Orkunýtni þeirra uppfyllir alþjóðlegan staðal IEC IE5 og fyrsta flokks GB18613-2020, tap minnkar um 20% miðað við YE3 og YE4 röð.
IC411 hönnunin (að fullu lokuð, sjálfblásandi kæling), hástyrkt grátt steypujárnshús, Class F einangrun og IP55 vörn tryggir viðnám gegn erfiðum aðstæðum. Uppsetningarmál eru í samræmi við YE2-YE4, nútímavæðing er möguleg án þess að breyta grunninum. Afl - 0,18–375 kW, rammaeinkunnir 80–355, styður ýmsar uppsetningargerðir.
Röðin er mikið notuð í dælur, viftur, þjöppur og er virkur notaður í orkusparnaðarverkefnum, efna- og námuiðnaði, sem hjálpar fyrirtækjum að draga úr kostnaði og átta sig á grænni framleiðslu.
Staðlaðar upplýsingar
•Hæð skaftsás: H80 ~ H450
•Mafl: 0,18 kW ~ 1000 kW
•Fjöldi stanga: 2 stangir, 4 stangir, 6 stangir, 8 stangir, 10 stangir
•Málspenna: 380V, 400V, 415V, 660V, 690V, 220/380V, 380/660V, 400/690V o.fl.
•Muntíðni: 50Hz
•Rekstrarhamur: S1
•Einangrunarflokkur: 155(F) flokkur
•Uppsetningargerð: IM B3, IM B35, IM B5, IM V1
•Kæligerð: IC411, IC416
notkunarskilmálar
•Hitastig umhverfisins: -15 gráður ~ +40 gráður
•Hæð: Minna en eða jafn 1000 m
•Athugið: Ef umhverfishiti og hæð er frábrugðin ofangreindum stöðlum, er hægt að stilla ofangreind skilyrði í samræmi við kröfur GB/T 755 staðalsins.
•Rakastig: Hámarks meðalraki á mánuði er 90%.
•Athugið: Hægt er að sérsníða mótorinn til að henta rekstrarumhverfi notandans.
Gerð mótorfestingar
Uppsetningarstilling rafmótorsins er í samræmi við ákvæði GB/T 997 staðalsins „Kóði fyrir hönnun og uppsetningartegundir mótora“.

Lýsing á gerð vélar

JÁ5Þverskurðarmynd af uppbyggingunni

Hægt er að skoða heildar-tengingarvíddí töflunni hér að neðan
| Fyrirmynd | Nom. krafti kW |
Nom. spenna V | Nom. núverandi A |
Nom. hraða snúningur á mínútu |
Skilvirkni % |
Cosф | Nom. tog Nm | Iðgangshljóð dB | Þyngd kg |
| Samstilltur snúningshraði 3000 RPM | |||||||||
| YE5-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.6 | 2880 | 86.3 | 0.83 | 2.4 | 62 | 20 |
| YE5-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.3 | 2880 | 87.8 | 0.83 | 3.5 | 62 | 21 |
| YE5-90S-2 | 1.5 | 380 | 3 | 2890 | 88.9 | 0.85 | 4.8 | 67 | 26 |
| YE5-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.3 | 2890 | 90.2 | 0.86 | 7 | 67 | 28 |
| YE5-100L-2 | 3 | 380 | 5.8 | 2910 | 91.1 | 0.87 | 9.6 | 74 | 43 |
| YE5-112M-2 | 4 | 380 | 7.5 | 2910 | 91.8 | 0.88 | 12.7 | 77 | 49 |
| YE5-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.3 | 2945 | 92.6 | 0.88 | 17.5 | 79 | 78 |
| YE5-132S2-2 | 7.5 | 380 | 13.7 | 2940 | 93.3 | 0.89 | 23.9 | 79 | 85 |
| YE5-160M1-2 | 11 | 380 | 20 | 2950 | 94 | 0.89 | 35 | 81 | 139 |
| YE5-160M2-2 | 15 | 380 | 27.1 | 2950 | 94.5 | 0.89 | 47.8 | 81 | 152 |
| YE5-160L-2 | 18.5 | 380 | 33.3 | 2950 | 94.9 | 0.89 | 58.9 | 81 | 169 |
| YE5-180M-2 | 22 | 380 | 39.5 | 2965 | 95.1 | 0.89 | 70 | 83 | 199 |
| YE5-200L1-2 | 30 | 380 | 53.6 | 2970 | 95.5 | 0.89 | 95.5 | 84 | 275 |
| YE5-200L2-2 | 37 | 380 | 65.9 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 118 | 84 | 293 |
| YE5-225M-2 | 45 | 380 | 80 | 2975 | 96 | 0.89 | 143 | 86 | 360 |
| YE5-250M-2 | 55 | 380 | 97.6 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 175 | 89 | 474 |
| YE5-280S-2 | 75 | 380 | 133 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 239 | 91 | 578 |
| YE5-280M-2 | 90 | 380 | 159 | 2980 | 96.6 | 0.89 | 287 | 91 | 641 |
| YE5-315S-2 | 110 | 380 | 194 | 2975 | 96.8 | 0.89 | 350 | 92 | 846 |
| YE5-315M-2 | 132 | 380 | 233 | 2975 | 96.9 | 0.89 | 420 | 92 | 926 |
| YE5-315L1-2 | 160 | 380 | 282 | 2975 | 97 | 0.89 | 509 | 92 | 991 |
| YE5-315L-2 | 185 | 380 | 325 | 2975 | 97.1 | 0.89 | 589 | 92 | 1042 |
| YE5-315L2-2 | 200 | 380 | 351 | 2975 | 97.2 | 0.89 | 637 | 92 | 1042 |
| YE5-355M1-2 | 220 | 380 | 382 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 700 | 97 | 1441 |
| YE5-355M-2 | 250 | 380 | 429 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 796 | 97 | 1537 |
| YE5-355L1-2 | 280 | 380 | 481 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 891 | 97 | 1655 |
| YE5-355L-2 | 315 | 380 | 541 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1003 | 97 | 1685 |
| YE5-3551-2 | 355 | 380 | 617 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 1130 | 97 | 2710 |
| YE5-3552-2 | 400 | 380 | 695 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 1273 | 97 | 2770 |
| YE5-3553-2 | 450 | 380 | 782 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 1433 | 97 | 2820 |
| YE5-4001-2 | 500 | 380 | 868 | 2985 | 97.2 | 0.9 | 1592 | 97 | 3380 |
| YE5-4002-2 | 560 | 380 | 962 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1783 | 97 | 3645 |
| YE5-4003-2 | 630 | 660 | 623 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 2006 | 97 | 3730 |
| YE5-4501-2 | 710 | 660 | 702 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 2260 | 97 | 4550 |
| YE5-4502-2 | 800 | 660 | 791 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 2547 | 97 | 4920 |
| YE5-4503-2 | 900 | 660 | 890 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 2865 | 97 | 5300 |
| YE5-4504-2 | 1000 | 660 | 978 | 2985 | 97.2 | 0.92 | 3183 | 97 | 5680 |
| Samstilltur snúningshraði 1500 RPM | |||||||||
| YE5-80M1-4 | 0.55 | 380 | 1.3 | 1435 | 86.7 | 0.74 | 3.5 | 56 | 21 |
| YE5-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.7 | 1435 | 88.2 | 0.74 | 4.8 | 56 | 22 |
| YE5-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.5 | 1440 | 89.5 | 0.75 | 7 | 59 | 24 |
| YE5-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.3 | 1440 | 90.4 | 0.76 | 9.6 | 59 | 30 |
| YE5-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.6 | 1450 | 91.4 | 0.79 | 14 | 64 | 46 |
| YE5-100L2-4 | 3 | 380 | 6.2 | 1450 | 92.1 | 0.8 | 19.1 | 64 | 51 |
| YE5-112M-4 | 4 | 380 | 8.2 | 1450 | 92.8 | 0.8 | 25.5 | 65 | 57 |
| YE5-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1470 | 93.4 | 0.8 | 35 | 71 | 85 |
| YE5-132M-4 | 7.5 | 380 | 15 | 1470 | 94 | 0.81 | 47.8 | 71 | 96 |
| YE5-160MA-4 | 11 | 380 | 21.3 | 1475 | 94.6 | 0.83 | 70 | 73 | 149 |
| YE5-160L-4 | 15 | 380 | 28.5 | 1475 | 95.1 | 0.84 | 95.5 | 73 | 174 |
| YE5-180M-4 | 18.5 | 380 | 34.7 | 1480 | 95.3 | 0.85 | 118 | 76 | 220 |
| YE5-180L-4 | 22 | 380 | 41.2 | 1480 | 95.5 | 0.85 | 140 | 76 | 240 |
| YE5-200L-4 | 30 | 380 | 55.9 | 1485 | 95.9 | 0.85 | 191 | 76 | 277 |
| YE5-225S-4 | 37 | 380 | 68.8 | 1485 | 96.1 | 0.85 | 236 | 78 | 347 |
| YE5-225M-4 | 45 | 380 | 83.5 | 1485 | 96.3 | 0.85 | 287 | 78 | 380 |
| YE5-250M-4 | 55 | 380 | 101 | 1485 | 96.5 | 0.86 | 350 | 79 | 481 |
| YE5-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 1490 | 96.7 | 0.87 | 478 | 80 | 619 |
| YE5-280M-4 | 90 | 380 | 160 | 1490 | 96.9 | 0.88 | 573 | 80 | 737 |
| YE5-315S-4 | 110 | 380 | 194 | 1485 | 97 | 0.89 | 700 | 88 | 860 |
| YE5-315M-4 | 132 | 380 | 232 | 1485 | 97.1 | 0.89 | 840 | 88 | 949 |
| YE5-315L1-4 | 160 | 380 | 278 | 1485 | 97.2 | 0.9 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE5-315L-4 | 185 | 380 | 321 | 1485 | 97.3 | 0.9 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE5-315L2-4 | 200 | 380 | 347 | 1485 | 97.4 | 0.9 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE5-355M1-4 | 220 | 380 | 381 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 1401 | 92 | 1630 |
| YE5-355M-4 | 250 | 380 | 433 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 1592 | 92 | 1796 |
| YE5-355L1-4 | 280 | 380 | 485 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 1783 | 92 | 1751 |
| YE5-355L-4 | 315 | 380 | 546 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 2006 | 92 | 1780 |
| YE5-3551-4 | 355 | 380 | 629 | 1490 | 97.4 | 0.88 | 2260 | 92 | 2925 |
| YE5-3552-4 | 400 | 380 | 709 | 1490 | 97.4 | 0.88 | 2547 | 92 | 3060 |
| YE5-3553-4 | 450 | 380 | 798 | 1490 | 97.4 | 0.88 | 2865 | 92 | 3090 |
| YE5-4001-4 | 500 | 380 | 886 | 1490 | 97.4 | 0.88 | 3183 | 93 | 3660 |
| YE5-4002-4 | 560 | 380 | 982 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 3565 | 93 | 3700 |
| YE5-4003-4 | 630 | 660 | 636 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 4011 | 93 | 3780 |
| YE5-4501-4 | 710 | 660 | 717 | 1490 | 97.4 | 0.89 | 4520 | 95 | 4893 |
| YE5-4502-4 | 800 | 660 | 798 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 5093 | 95 | 4895 |
| YE5-4503-4 | 900 | 660 | 898 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 5730 | 95 | 5560 |
| YE5-4504-4 | 1000 | 660 | 998 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 6367 | 95 | 5900 |
| Samstilltur snúningshraði 1000 RPM | |||||||||
| YE5-90S-6 | 0.75 | 380 | 1.9 | 950 | 85.7 | 0.7 | 7.2 | 57 | 24 |
| YE5-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.7 | 950 | 87.2 | 0.7 | 10.5 | 57 | 25 |
| YE5-100L-6 | 1.5 | 380 | 3.6 | 955 | 88.4 | 0.71 | 14.3 | 61 | 44 |
| YE5-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.2 | 955 | 89.7 | 0.71 | 21 | 65 | 48 |
| YE5-132S-6 | 3 | 380 | 7.1 | 970 | 90.6 | 0.71 | 28.7 | 69 | 62 |
| YE5-132M1-6 | 4 | 380 | 9.2 | 970 | 91.4 | 0.72 | 38.2 | 69 | 75 |
| YE5-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.6 | 970 | 92.2 | 0.72 | 52.5 | 69 | 85 |
| YE5-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.1 | 980 | 92.9 | 0.76 | 71.6 | 73 | 133 |
| YE5-160L-6 | 11 | 380 | 23.2 | 980 | 93.7 | 0.77 | 105 | 73 | 163 |
| YE5-180L-6 | 15 | 380 | 30.2 | 985 | 94.3 | 0.8 | 143 | 73 | 207 |
| YE5-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.1 | 985 | 94.6 | 0.8 | 177 | 73 | 258 |
| YE5-200L2-6 | 22 | 380 | 43.5 | 985 | 94.9 | 0.81 | 210 | 73 | 284 |
| YE5-225M-6 | 30 | 380 | 58.3 | 990 | 95.3 | 0.82 | 287 | 74 | 326 |
| YE5-250M-6 | 37 | 380 | 70.8 | 990 | 95.6 | 0.83 | 353 | 76 | 417 |
| YE5-280S-6 | 45 | 380 | 86 | 990 | 95.8 | 0.83 | 430 | 78 | 537 |
| YE5-280M-6 | 55 | 380 | 104 | 990 | 96 | 0.84 | 525 | 78 | 550 |
| YE5-315S-6 | 75 | 380 | 141 | 990 | 96.3 | 0.84 | 716 | 83 | 767 |
| YE5-315M-6 | 90 | 380 | 167 | 990 | 96.5 | 0.85 | 860 | 83 | 871 |
| YE5-315L1-6 | 110 | 380 | 204 | 990 | 96.6 | 0.85 | 1051 | 83 | 960 |
| YE5-315L2-6 | 132 | 380 | 241 | 990 | 96.8 | 0.86 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE5-355M11-6 | 160 | 380 | 292 | 990 | 96.9 | 0.86 | 1528 | 85 | 1612 |
| YE5-355M-6 | 185 | 380 | 337 | 990 | 97 | 0.86 | 1767 | 85 | 1648 |
| YE5-355M2-6 | 200 | 380 | 364 | 990 | 97 | 0.86 | 1910 | 85 | 1718 |
| YE5-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 990 | 97 | 0.86 | 2101 | 85 | 1798 |
| YE5-355L-6 | 250 | 380 | 455 | 990 | 97 | 0.86 | 2388 | 85 | 1888 |
| YE5-3552-6 | 315 | 380 | 602 | 995 | 97 | 0.82 | 3008 | 91 | 2915 |
| YE5-3553-6 | 355 | 380 | 678 | 995 | 97 | 0.82 | 3390 | 91 | 3030 |
| YE5-4001-6 | 400 | 380 | 755 | 995 | 97 | 0.83 | 3820 | 92 | 3440 |
| YE5-4002-6 | 450 | 380 | 849 | 995 | 97 | 0.83 | 4298 | 92 | 3605 |
| YE5-4003-6 | 500 | 660 | 543 | 995 | 97 | 0.83 | 4775 | 92 | 3810 |
| YE5-4501-6 | 560 | 660 | 601 | 995 | 97 | 0.84 | 5348 | 95 | 4835 |
| YE5-4502-6 | 630 | 660 | 676 | 995 | 97 | 0.84 | 6017 | 95 | 5165 |
| YE5-4503-6 | 710 | 660 | 762 | 995 | 97 | 0.84 | 6781 | 95 | 5380 |
| YE5-4504-6 | 800 | 660 | 859 | 995 | 97 | 0.84 | 7640 | 95 | 5600 |
| Samstilltur snúningshraði 750 RPM | |||||||||
| YE5-100L1-8 | 0.75 | 380 | 2.1 | 710 | 82 | 0.66 | 9.6 | 59 | 43 |
| YE5-100L2-8 | 1.1 | 380 | 3 | 710 | 84 | 0.67 | 14 | 59 | 46 |
| YE5-112M-8 | 1.5 | 380 | 3.9 | 710 | 85.5 | 0.69 | 19.1 | 61 | 43 |
| YE5-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.5 | 710 | 87.2 | 0.7 | 28 | 64 | 63 |
| YE5-132M-8 | 3 | 380 | 7.4 | 710 | 88.4 | 0.7 | 38.2 | 64 | 76 |
| YE5-160M1-8 | 4 | 380 | 9.6 | 720 | 89.4 | 0.71 | 50.9 | 68 | 135 |
| YE5-160M2-8 | 5.5 | 380 | 12.8 | 720 | 90.4 | 0.72 | 70 | 68 | 145 |
| YE5-160L-8 | 7.5 | 380 | 16.9 | 720 | 91.3 | 0.74 | 95.5 | 68 | 154 |
| YE5-180L-8 | 11 | 380 | 24.5 | 730 | 92.2 | 0.74 | 140 | 70 | 207 |
| YE5-200L-8 | 15 | 380 | 32.7 | 730 | 92.9 | 0.75 | 191 | 73 | 270 |
| YE5-225S-8 | 18.5 | 380 | 40.2 | 730 | 93.3 | 0.75 | 236 | 73 | 335 |
| YE5-225M-8 | 22 | 380 | 47 | 730 | 93.6 | 0.76 | 280 | 73 | 387 |
| YE5-250M-8 | 30 | 380 | 62.9 | 730 | 94.1 | 0.77 | 382 | 75 | 400 |
| YE5-280S-8 | 37 | 380 | 76.3 | 735 | 94.4 | 0.78 | 471 | 76 | 460 |
| YE5-280M-8 | 45 | 380 | 92.6 | 735 | 94.7 | 0.78 | 573 | 76 | 570 |
| YE5-315S-8 | 55 | 380 | 110 | 740 | 94.9 | 0.8 | 700 | 82 | 740 |
| YE5-315M-8 | 75 | 380 | 150 | 740 | 95.3 | 0.8 | 955 | 82 | 827 |
| YE5-315L1-8 | 90 | 380 | 177 | 740 | 95.5 | 0.81 | 1146 | 82 | 962 |
| YE5-315L2-8 | 110 | 380 | 216 | 740 | 95.7 | 0.81 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE5-355M1-8 | 132 | 380 | 258 | 740 | 95.9 | 0.81 | 1681 | 89 | 1438 |
| YE5-355M2-8 | 160 | 380 | 309 | 740 | 96.1 | 0.82 | 2037 | 89 | 1548 |
| YE5-355L1-8 | 185 | 380 | 356 | 740 | 96.2 | 0.82 | 2356 | 89 | 1700 |
| YE5-355L-8 | 200 | 380 | 388 | 740 | 96.3 | 0.82 | 2547 | 89 | 1800 |
| YE5-3552-8 | 250 | 380 | 493 | 740 | 96.3 | 0.8 | 3183 | 89 | 2885 |
| YE5-3553-8 | 315 | 380 | 621 | 740 | 96.3 | 0.8 | 4011 | 89 | 3080 |
| YE5-4001-8 | 355 | 380 | 700 | 745 | 96.3 | 0.8 | 4520 | 91 | 3680 |
| YE5-4002-8 | 400 | 660 | 454 | 745 | 96.3 | 0.8 | 5093 | 91 | 3890 |
| YE5-4501-8 | 450 | 660 | 505 | 745 | 96.3 | 0.81 | 5730 | 93 | 4810 |
| YE5-4502-8 | 500 | 660 | 561 | 745 | 96.3 | 0.81 | 6367 | 93 | 5080 |
| YE5-4503-8 | 560 | 660 | 628 | 745 | 96.3 | 0.81 | 7131 | 93 | 5385 |
| YE5-4504-8 | 630 | 660 | 707 | 745 | 96.3 | 0.81 | 8022 | 93 | 5695 |
| Samstilltur snúningshraði 600 RPM | |||||||||
| YE5-315S-10 | 45 | 380 | 97.2 | 590 | 93.8 | 0.75 | 716 | 82 | 685 |
| YE5-315M-10 | 55 | 380 | 119 | 590 | 93.8 | 0.75 | 875 | 82 | 825 |
| YE5-315L1-10 | 75 | 380 | 159 | 590 | 94.4 | 0.76 | 1194 | 82 | 930 |
| YE5-315L2-10 | 90 | 380 | 188 | 590 | 94.4 | 0.77 | 1433 | 82 | 1050 |
| YE5-355M-10 | 90 | 380 | 188 | 590 | 94.4 | 0.77 | 1433 | 82 | 1310 |
| YE5-355M1-10 | 110 | 380 | 225 | 590 | 95.2 | 0.78 | 1751 | 89 | 1430 |
| YE5-355M2-10 | 132 | 380 | 270 | 590 | 95.2 | 0.78 | 2101 | 89 | 1575 |
| YE5-355L-10 | 160 | 380 | 327 | 590 | 95.2 | 0.78 | 2547 | 89 | 1911 |
| YE5-3552-10 | 200 | 380 | 428 | 590 | 95.9 | 0.74 | 3183 | 89 | 2956 |
| YE5-3553-10 | 250 | 380 | 535 | 590 | 95.9 | 0.74 | 3979 | 89 | 3090 |
| YE5-4002-10 | 315 | 380 | 648 | 595 | 95.9 | 0.77 | 5014 | 91 | 3734 |
| YE5-4003-10 | 355 | 380 | 730 | 595 | 95.9 | 0.77 | 5650 | 91 | 3986 |
| YE5-4502-10 | 400 | 380 | 823 | 595 | 95.9 | 0.77 | 6367 | 93 | 4985 |
| YE5-4503-10 | 450 | 380 | 926 | 595 | 95.9 | 0.77 | 7163 | 93 | 5325 |
| YE5-4504-10 | 500 | 380 | 1029 | 595 | 95.9 | 0.77 | 7958 | 93 | 5665 |

| Númer | Fjöldi skauta | Festingarmál | Almennar stærðir (til viðmiðunar) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | Ga | H | Kb | AB | A.C. | AD | HD | L | ||
| 80M | 2/4/6/8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| 90S | 2/4/6/8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 205 | 170 | 265 | 360 |
| 90L | 2/4/6/8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 205 | 170 | 265 | 390 |
| 100L | 2/4/6/8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 |
| 112M | 2/4/6/8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 255 | 200 | 310 | 440 |
| 132S | 2/4/6/8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 310 | 235 | 365 | 530 |
| 132M | 2004/6/8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 310 | 235 | 365 | 560 |
| 160M | 2/4/6/8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 670 |
| 160L | 2/4/6/8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 710 |
| 180M | 2/4 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 390 | 280 | 460 | 740 |
| 180L | 2004/6/8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 390 | 280 | 460 | 780 |
| 200L | 2/4/6/8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 880 |
| 225S | 4/8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 900 |
| 2004/6/8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 | |
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 |
| 2004/6/8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 | |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 990 |
| 2004/6/8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 990 | |
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1040 |
| 2004/6/8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1040 | |
| 280L | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 |
| 2004/6/8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 | |
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1220 |
| 4/6/8/10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250 | |
| 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1330 |
| 4/6/8/10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 | |
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1330 |
| 4/6/8/10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 | |
| 315L3 | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1460 |
| 4/6/8/10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1490 | |
| 355 milljónir | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1510 |
| 4/6/8/10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 | |
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1510 |
| 4/6/8/10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 | |
| 355L2 | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1660 |
| 4/6/8/10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1690 | |
| 355a | 2 | 630 | 800 | 224 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 35 | 760 | - | 383 | 1135 | 1910 |
| 4-10 | 630 | 800 | 224 | 110 | 210 | 28 | 100 | 355 | 35 | 760 | - | 383 | 1135 | 1950 | |
| 400 | 2 | 710 | 900 | 224 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 840 | - | 430 | 1290 | 1960 |
| 4-10 | 710 | 900 | 224 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 35 | 840 | - | 430 | 1290 | 2000 | |
| 450 | 2 | 800 | 1000 | 250 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 42 | 990 | - | 485 | 1380 | 2160 |
| 4-10 | 800 | 1000 | 250 | 130 | 210 | 32 | 119 | 450 | 42 | 990 | - | 485 | 1380 | 2200 | |

|
Númer |
Fjöldi skauta |
Festingarmál |
Almennar stærðir (til viðmiðunar) |
||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ga |
H |
Kb |
M |
N |
Pc |
Rd |
Sb |
T |
AB |
A.C. |
AD |
HD |
L |
||
|
80M |
2/4/6/8 |
125 |
100 |
50 |
19 |
40 |
6 |
15.5 |
80 |
10 |
165 |
130 |
200 |
0±1,5 |
12 |
3.5 |
165 |
175 |
145 |
220 |
305 |
|
90S |
2/4/6/8 |
140 |
100 |
56 |
24 |
50 |
8 |
20 |
90 |
10 |
165 |
130 |
200 |
0±1,5 |
12 |
3.5 |
180 |
205 |
170 |
265 |
360 |
|
90L |
2/4/6/8 |
140 |
125 |
56 |
24 |
50 |
8 |
20 |
90 |
10 |
165 |
130 |
200 |
0±1,5 |
12 |
3.5 |
180 |
205 |
170 |
265 |
390 |
|
100L |
2/4/6/8 |
160 |
140 |
63 |
28 |
60 |
8 |
24 |
100 |
12 |
215 |
180 |
250 |
0±2,0 |
14.5 |
4 |
205 |
215 |
180 |
270 |
435 |
|
112M |
2/4/6/8 |
190 |
140 |
70 |
28 |
60 |
8 |
24 |
112 |
12 |
215 |
180 |
250 |
0±2,0 |
14.5 |
4 |
230 |
255 |
200 |
310 |
440 |
|
132S |
2/4/6/8 |
216 |
140 |
89 |
38 |
80 |
10 |
33 |
132 |
12 |
265 |
230 |
300 |
0±2,0 |
14.5 |
4 |
270 |
310 |
235 |
365 |
530 |
|
132M |
4/6/8 |
216 |
178 |
89 |
38 |
80 |
10 |
33 |
132 |
12 |
265 |
230 |
300 |
0±2,0 |
14.5 |
4 |
270 |
310 |
235 |
365 |
560 |
|
160M |
2/4/6/8 |
254 |
210 |
108 |
42 |
110 |
12 |
37 |
160 |
14.5 |
300 |
250 |
350 |
0±3,0 |
18.5 |
5 |
320 |
340 |
260 |
425 |
670 |
|
160L |
2/4/6/8 |
254 |
254 |
108 |
42 |
110 |
12 |
37 |
160 |
14.5 |
300 |
250 |
350 |
